Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | A | Biologia e fisiologia vegetale (BIO/01 ,BIO/04) | 2019/2020 | |
1° | 6 | A | Chimica generale ed inorganica (CHIM/03) | 2019/2020 | |
1° | 6 | A | Chimica organica (CHIM/06) | 2019/2020 | |
1° | 6 | B | Economia vitivinicola (AGR/01) | 2019/2020 | |
1° | 6 | A | Fondamenti di fisica applicata (FIS/07) | 2019/2020 | |
1° | 9 | A/C | Matematica e statistica (MAT/05 ,SECS-S/01) | 2019/2020 | |
1° | 6 | E | Lingua inglese competenza linguistica livello B1 completo | ||
2° | 12 | B | Chimica agraria (AGR/13) | 2020/2021 | |
2° | 6 | B | Economia dell'impresa vitivinicola (AGR/01) | 2020/2021 | |
2° | 15 | B/C | Enologia I (AGR/15) | 2020/2021 | |
2° | 6 | A | Genetica e miglioramento genetico (AGR/07) | 2020/2021 | |
2° | 12 | B | Microbiologia agraria ed enologica (AGR/16) | 2020/2021 | |
2° | 12 | B | Viticoltura (AGR/03) | 2020/2021 | |
2° | 6 | F | Tirocinio | ||
3° | 12 | B/C | Difesa della vite (AGR/11 ,AGR/12) | 2021/2022 | |
3° | 12 | B/C | Enologia II (AGR/15) | 2021/2022 | |
3° | 6 | C | Impiantistica enologica (ING-IND/25) | 2021/2022 | |
3° | 6 | B | Politica vitivinicola (AGR/01) | 2021/2022 | |
3° | 9 | B/C | Tecniche viticole e meccanizzazione (AGR/03 ,AGR/09) | 2021/2022 | |
3° | 12 | D | A scelta dello studente | ||
3° | 3 | E | Prova finale |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2019
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234